DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.020 s Değişim: 0.00% 0,12 Adet:   2.556 Mio.Lot Hacim:   66.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,40 -1,36 17:53:25
  • AGHOL 247,90 -3,16 17:53:29
  • AGROT 7,33 -1,48 17:52:55
  • AHGAZ 25,76 6,18 17:52:01
  • AKBNK 52,30 2,65 17:53:30
  • AKSA 9,10 0,22 17:53:28
  • AKSEN 32,20 -0,80 17:53:30
  • ALARK 79,40 -2,04 17:53:28
  • ALFAS 42,42 -3,72 17:53:30
  • ALTNY 68,75 -1,57 17:53:29
  • ANHYT 74,65 -3,62 17:50:52
  • ANSGR 86,05 -2,22 17:52:14
  • ARCLK 105,10 -0,28 17:53:28
  • ARDYZ 26,12 -1,66 17:52:29
  • ASELS 129,80 0,15 17:53:14
  • ASTOR 92,05 -1,60 17:52:34
  • AVPGY 52,20 -0,10 17:53:28
  • BERA 14,23 1,28 17:52:47
  • BIMAS 488,50 2,63 17:52:17
  • BRSAN 322,00 -2,65 17:51:07
  • BRYAT 1.793,00 -2,34 17:52:16
  • BSOKE 16,30 -0,31 17:51:36
  • BTCIM 5,04 1,41 17:52:23
  • CANTE 1,51 -1,95 17:52:38
  • CCOLA 48,92 0,33 17:53:25
  • CIMSA 47,88 -0,66 17:53:29
  • CLEBI 1.750,00 -2,40 17:51:19
  • CWENE 14,42 0,35 17:53:16
  • DOAS 170,00 -2,07 17:53:28
  • DOHOL 14,60 -0,41 17:51:04
  • ECILC 45,78 -0,69 17:52:30
  • EFORC 102,00 -0,78 17:53:16
  • EGEEN 8.047,50 -3,10 17:52:03
  • EKGYO 14,42 3,15 17:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,12 4,92 17:52:30
  • ENJSA 52,55 -1,50 17:52:00
  • ENKAI 61,10 1,33 17:53:30
  • EREGL 23,14 -1,28 17:53:30
  • EUPWR 25,62 -4,40 17:53:27
  • FROTO 81,05 1,12 17:53:28
  • GARAN 107,90 1,89 17:53:30
  • GESAN 41,28 -3,82 17:53:24
  • GOLTS 332,25 -2,57 17:52:19
  • GRTHO 318,00 9,94 17:18:48
  • GSRAY 1,65 -7,82 17:53:16
  • GUBRF 238,50 0,17 17:53:03
  • HALKB 19,59 0,82 17:52:59
  • HEKTS 3,06 -0,97 17:53:30
  • IEYHO 13,13 -1,43 17:52:35
  • ISCTR 10,88 1,21 17:52:59
  • ISMEN 32,92 0,37 17:52:14
  • KARSN 9,86 -0,80 17:52:17
  • KCAER 13,33 -0,15 17:53:03
  • KCHOL 143,20 1,06 17:53:30
  • KONTR 24,26 -3,96 17:53:00
  • KONYA 5.172,50 -2,41 17:52:52
  • KOZAA 83,00 -4,05 17:53:17
  • KOZAL 22,96 -0,86 17:53:30
  • KRDMD 22,14 0,45 17:53:30
  • KTLEV 88,20 -9,95 17:52:52
  • LMKDC 26,10 -0,38 17:52:23
  • MAGEN 33,70 -0,71 17:52:38
  • MAVI 30,34 -0,78 17:53:29
  • MGROS 480,75 0,79 17:53:30
  • MIATK 30,12 -2,33 17:53:04
  • MPARK 310,75 -1,43 17:53:29
  • OBAMS 48,70 -1,50 17:53:28
  • ODAS 4,58 -2,35 17:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 375,50 -3,22 17:53:29
  • OYAKC 20,74 -1,24 17:53:30
  • PASEU 75,15 -3,72 17:53:16
  • PETKM 16,24 -0,37 17:52:35
  • PGSUS 247,00 2,40 17:53:30
  • RALYH 118,10 -9,98 17:52:13
  • REEDR 11,42 -0,52 17:53:29
  • RYGYO 12,84 -0,16 17:52:23
  • SAHOL 76,40 -1,16 17:53:30
  • SASA 3,24 -1,22 17:53:30
  • SELEC 69,30 1,32 17:51:35
  • SISE 32,80 -0,61 17:53:28
  • SKBNK 4,44 -1,55 17:52:52
  • SMRTG 27,12 -3,00 17:52:35
  • SOKM 32,58 -1,81 17:53:25
  • TABGD 170,00 -1,73 17:53:28
  • TAVHL 215,30 -1,19 17:53:28
  • TCELL 91,55 -3,48 17:52:31
  • THYAO 275,50 0,82 17:53:16
  • TKFEN 114,00 2,70 17:52:47
  • TOASO 175,90 -0,62 17:52:05
  • TSKB 10,93 0,28 17:53:29
  • TTKOM 54,80 -0,63 17:53:16
  • TTRAK 561,50 0,45 17:52:03
  • TUPRS 124,10 0,08 17:53:30
  • TURSG 16,21 -1,76 17:53:30
  • ULKER 105,60 0,00 17:53:27
  • VAKBN 22,78 1,06 17:53:00
  • VESTL 33,12 0,00 17:52:24
  • YEOTK 39,06 -2,40 17:52:20
  • YKBNK 25,88 1,65 17:53:29
  • ZOREN 2,92 -2,34 17:53:28