DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.05% 4,38 Adet:   2.662 Mio.Lot Hacim:   69.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,52 -1,98 17:59:46
  • ECILC 46,12 0,04 17:59:58
  • ECZYT 177,70 0,40 17:59:27
  • EDATA 4,20 0,24 17:59:59
  • EDIP 26,36 -6,39 17:59:56
  • EFORC 102,30 -0,49 17:59:56
  • EGEEN 8.035,00 -3,25 17:59:47
  • EGEGY 18,80 -1,05 17:59:57
  • EGEPO 6,26 -3,40 17:59:51
  • EGGUB 77,30 -5,85 17:59:59
  • EGPRO 19,55 -2,64 17:59:49
  • EGSER 2,99 -1,32 17:59:36
  • EKGYO 14,46 3,43 17:59:59
  • EKIZ 52,30 -0,76 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,64 5,25 17:59:49
  • EKSUN 5,10 -0,39 17:59:48
  • ELITE 35,10 -2,06 17:59:35
  • EMKEL 31,62 -8,45 17:59:57
  • EMNIS 319,00 -0,78 13:55:28
  • ENDAE 18,27 4,40 17:59:59
  • ENERY 5,11 4,71 17:59:49
  • ENJSA 52,45 -1,69 17:59:40
  • ENKAI 61,05 1,24 17:59:57
  • ENSRI 18,85 2,33 17:59:10
  • ENTRA 9,09 4,48 17:59:59
  • EPLAS 4,87 -1,62 17:59:59
  • ERBOS 139,30 -3,06 17:59:56
  • ERCB 68,40 -3,32 17:59:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,08 -1,54 17:59:58
  • ERSU 14,53 -0,89 17:59:00
  • ESCAR 72,20 -3,02 17:59:59
  • ESCOM 2,50 -2,72 17:59:30
  • ESEN 65,35 0,08 17:59:31
  • ETILR 9,24 10,00 17:57:25
  • ETYAT 13,47 4,58 17:59:58
  • EUHOL 13,50 -3,57 13:55:28
  • EUKYO 10,72 -0,28 17:59:57
  • EUPWR 25,62 -4,40 17:59:55
  • EUREN 5,55 2,78 18:00:00
  • EUYO 9,70 -0,21 17:59:38
  • EYGYO 2,15 0,94 17:59:24