DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.05% 4,38 Adet:   2.662 Mio.Lot Hacim:   69.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,35 -4,21 17:58:22
  • PAMEL 78,70 -1,62 17:59:59
  • PAPIL 35,84 5,54 17:59:59
  • PARSN 75,55 -1,50 17:59:42
  • PASEU 74,30 -4,80 17:59:55
  • PATEK 71,45 3,40 17:59:59
  • PCILT 11,92 -2,05 17:59:58
  • PEHOL 15,51 0,13 17:59:59
  • PEKGY 1,39 8,59 17:59:57
  • PENGD 7,35 -1,47 17:59:50
  • PENTA 12,73 -0,70 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,25 -0,31 17:59:53
  • PETUN 8,48 -3,09 17:59:55
  • PGSUS 247,10 2,45 17:59:57
  • PINSU 5,75 0,00 17:59:48
  • PKART 64,70 -3,93 17:59:57
  • PKENT 206,10 -3,83 17:59:58
  • PLTUR 24,16 -5,48 17:59:59
  • PNLSN 30,34 0,40 17:59:55
  • PNSUT 8,50 -2,07 17:59:40
  • POLHO 18,55 -3,89 17:59:49
  • POLTK 6.035,00 -2,23 17:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,39 -2,36 17:59:40
  • PRKAB 25,96 -1,74 17:59:22
  • PRKME 16,85 -1,17 17:59:59
  • PRZMA 12,72 0,16 17:59:43
  • PSDTC 97,70 2,84 17:59:59
  • PSDTC 97,70 2,84 17:59:59
  • PSDTC 97,70 2,84 17:59:59
  • PSDTC 97,70 2,84 17:59:59
  • PSGYO 1,72 0,58 18:00:00