DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.025 s Değişim: 0.06% 5,01 Adet:   2.641 Mio.Lot Hacim:   69.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 108,00 1,98 18:00:00
  • GARFA 23,30 5,43 17:59:55
  • GEDIK 8,10 -0,49 17:59:57
  • GEDZA 20,14 -1,37 17:57:47
  • GENIL 140,00 -1,06 17:59:33
  • GENTS 20,68 0,19 17:59:56
  • GEREL 10,20 -2,21 17:59:55
  • GESAN 41,14 -4,15 17:59:57
  • GIPTA 88,70 0,45 18:00:00
  • GLBMD 9,98 -1,09 17:59:59
  • GLCVY 60,35 -4,13 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,00 2,72 17:58:58
  • GLRMK 131,70 -2,15 17:59:59
  • GLRYH 3,02 -0,66 17:59:38
  • GLYHO 6,97 -1,55 17:59:59
  • GMSTR 267,90 3,44 17:59:59
  • GMTAS 15,90 -0,69 17:59:56
  • GOKNR 23,10 -1,53 17:59:55
  • GOLTS 330,50 -3,08 17:59:40
  • GOODY 15,58 -4,06 17:59:59
  • GOZDE 17,13 -0,81 17:58:15
  • GRNYO 7,99 -4,88 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 259,00 -4,07 17:59:59
  • GRTHO 318,00 9,94 17:59:43
  • GSDDE 8,19 -0,73 17:59:55
  • GSDHO 3,74 2,75 17:59:49
  • GSRAY 1,64 -8,38 18:00:00
  • GUBRF 236,60 -0,63 17:59:59
  • GUNDG 53,65 1,23 17:58:40
  • GWIND 22,40 -2,27 17:59:40
  • GZNMI 184,30 -0,54 17:57:27