DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.026 s Değişim: 0.07% 6,02 Adet:   2.629 Mio.Lot Hacim:   68.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,76 -3,45 17:59:56
  • BAHKM 41,08 0,24 17:59:34
  • BAKAB 28,84 -2,70 17:59:30
  • BALAT 48,10 -0,82 13:55:28
  • BALSU 21,52 -6,92 17:59:55
  • BANVT 192,00 -1,64 17:59:40
  • BARMA 16,82 -1,06 17:58:23
  • BASCM 9,80 -1,01 13:55:28
  • BASGZ 33,70 -2,43 17:59:55
  • BAYRK 20,00 0,05 17:59:57
  • BEGYO 7,30 -5,19 17:59:58
  • BERA 14,07 0,14 17:59:56
  • BESLR 13,95 0,00 17:59:34
  • BEYAZ 20,00 -0,60 17:59:29
  • BFREN 158,40 -6,82 17:59:57
  • BIENY 41,00 -2,61 17:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 34,52 0,82 17:59:55
  • BIGEN 12,43 10,00 17:58:41
  • BIMAS 486,75 2,26 17:59:55
  • BINBN 273,50 6,42 17:59:46
  • BINHO 200,10 -0,25 17:59:59
  • BIOEN 20,90 5,29 17:59:56
  • BIZIM 23,06 -1,96 17:59:48
  • BJKAS 1,69 -2,87 17:59:55
  • BLCYT 16,03 0,25 17:59:47
  • BMSCH 11,55 0,96 17:59:42
  • BMSTL 58,10 0,26 17:59:48
  • BNTAS 6,26 -3,40 17:58:58
  • BOBET 23,60 -7,81 17:59:57
  • BORLS 90,90 -10,00 17:59:57
  • BORSK 20,58 -3,20 17:59:47
  • BOSSA 6,00 -2,91 17:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,15 -3,04 17:59:51
  • BRKO 7,00 -1,27 13:55:28
  • BRKSN 6,85 -2,42 17:59:20
  • BRKVY 61,05 -3,63 17:59:23
  • BRLSM 14,92 -3,49 17:59:58
  • BRMEN 5,25 -0,38 13:55:28
  • BRSAN 323,00 -2,34 17:59:56
  • BRYAT 1.792,00 -2,40 17:59:48
  • BSOKE 16,22 -0,80 17:59:57
  • BTCIM 5,04 1,41 17:59:54
  • BUCIM 6,84 -2,84 17:59:25
  • BULGS 28,12 1,01 17:59:58
  • BURCE 18,50 9,99 17:59:50
  • BURVA 109,50 5,39 17:59:40
  • BVSAN 86,45 -2,10 17:58:59
  • BYDNR 20,00 -4,31 17:59:59