DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.040 s Değişim: 0.22% 20,10 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   68.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,00 -1,73 17:56:32
  • TARKM 301,75 -1,07 17:56:15
  • TATEN 39,88 -4,59 17:56:19
  • TATGD 11,35 0,71 17:55:59
  • TAVHL 215,80 -0,96 17:56:57
  • TBORG 165,50 -1,08 17:56:33
  • TCELL 91,65 -3,37 17:56:58
  • TCKRC 36,86 -3,25 17:56:40
  • TDGYO 13,29 -4,25 17:56:25
  • TEKTU 6,30 -2,02 17:56:58
  • TERA 169,50 1,13 17:57:01
  • TEZOL 16,85 2,00 17:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,50 -0,68 17:55:14
  • THYAO 276,00 1,01 17:57:04
  • TKFEN 114,30 2,97 17:57:03
  • TKNSA 19,07 -2,41 17:56:47
  • TLMAN 76,30 -2,43 17:54:46
  • TMPOL 70,15 -0,92 17:56:40
  • TMSN 95,25 -1,24 17:57:03
  • TNZTP 34,18 -4,53 17:56:44
  • TOASO 176,00 -0,56 17:56:59
  • TRCAS 26,76 -2,48 17:56:36
  • TRGYO 61,05 -1,21 17:54:52
  • TRILC 20,32 -2,50 17:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,09 -1,77 17:57:01
  • TSKB 10,95 0,46 17:56:43
  • TSPOR 0,74 -1,33 17:57:02
  • TTKOM 55,05 -0,18 17:57:01
  • TTRAK 562,00 0,54 17:56:43
  • TUCLK 8,46 -2,98 17:56:35
  • TUKAS 2,26 -2,59 17:57:02
  • TUPRS 124,10 0,08 17:57:02
  • TUREX 13,39 -9,95 17:56:02
  • TURGG 423,50 -3,09 17:56:57
  • TURSG 16,27 -1,39 17:56:41