DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.05% 4,38 Adet:   2.662 Mio.Lot Hacim:   69.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,40 -1,74 18:05:01
  • KAREL 7,83 -1,51 18:05:01
  • KARSN 9,83 -1,11 18:05:01
  • KARTN 78,90 -0,75 18:05:01
  • KATMR 1,64 -1,80 18:05:00
  • KAYSE 19,58 -1,76 18:05:00
  • KBORU 67,00 5,02 18:05:01
  • KCAER 13,28 -0,52 18:05:00
  • KCHOL 143,50 1,27 18:05:00
  • KENT 702,50 -2,23 18:05:00
  • KERVN 1,92 -0,52 18:05:00
  • KFEIN 88,90 -1,66 18:05:00
  • KGYO 3,56 -2,20 18:05:00
  • KIMMR 11,07 -7,21 18:05:01
  • KLGYO 4,48 0,90 18:05:01
  • KLKIM 26,92 -4,06 18:05:01
  • KLMSN 22,34 0,54 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 18:05:00
  • KLRHO 57,25 2,14 18:05:01
  • KLSER 28,26 3,14 18:05:01
  • KLSYN 5,20 0,39 18:05:01
  • KLYPV 61,45 -1,76 18:05:01
  • KMPUR 14,00 -2,10 18:05:00
  • KNFRT 10,50 -1,22 18:05:01
  • KOCMT 11,90 -1,98 18:05:00
  • KONKA 32,02 -2,32 18:05:02
  • KONTR 24,20 -4,20 18:05:00
  • KONYA 5.195,00 -1,98 18:05:00
  • KOPOL 4,70 -2,69 18:05:02
  • KORDS 53,55 -2,01 18:05:02
  • KOTON 13,93 -1,21 18:05:02
  • KOZAA 82,65 -4,45 18:05:02
  • KOZAL 22,88 -1,21 18:05:02
  • KRDMA 39,20 0,77 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,12 3,08 18:05:02
  • KRDMD 22,08 0,18 18:05:02
  • KRGYO 9,05 -9,95 18:05:02
  • KRONT 15,74 -0,44 18:05:02
  • KRPLS 6,80 5,75 18:05:02
  • KRSTL 6,06 -3,04 18:05:02
  • KRTEK 25,20 3,70 18:05:02
  • KRVGD 1,93 -1,03 18:05:02
  • KSTUR 3.375,00 -5,99 18:05:00
  • KTLEV 88,20 -9,95 18:05:02
  • KTSKR 56,30 -0,53 18:05:02
  • KUTPO 77,25 -2,09 18:05:02
  • KUVVA 87,05 -3,28 18:05:00
  • KUYAS 53,90 10,00 18:05:02
  • KZBGY 9,99 2,46 18:05:02
  • KZGYO 19,50 -1,12 18:05:02