DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.026 s Değişim: 0.07% 6,02 Adet:   2.629 Mio.Lot Hacim:   68.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,60 -1,13 17:57:51
  • DAGI 4,52 1,57 17:57:59
  • DAPGM 8,51 0,12 17:57:59
  • DARDL 1,61 -4,17 17:58:01
  • DCTTR 38,78 -0,97 17:58:22
  • DENGE 1,88 -2,59 17:58:24
  • DERHL 49,72 -6,37 17:58:27
  • DERIM 37,86 -0,63 17:58:25
  • DESA 8,98 -1,10 17:57:59
  • DESPC 47,88 -4,34 17:57:46
  • DEVA 54,90 0,64 17:58:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,15 0,23 17:57:45
  • DGGYO 30,92 -2,46 17:57:30
  • DGNMO 6,03 -2,43 17:58:12
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 18,76 -7,68 17:57:21
  • DMRGD 24,08 0,17 17:56:57
  • DMSAS 6,90 -4,56 17:57:59
  • DNISI 18,90 0,27 17:58:24
  • DOAS 169,90 -2,13 17:58:22
  • DOBUR 375,75 1,08 17:58:15
  • DOCO 7.837,50 2,05 17:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,56 -1,52 17:58:18
  • DOGUB 15,41 -1,41 17:43:44
  • DOHOL 14,60 -0,41 17:58:07
  • DOKTA 20,02 -1,28 17:57:57
  • DSTKF 279,00 -5,26 17:58:24
  • DURDO 3,11 0,97 17:57:46
  • DURKN 14,39 -2,97 17:58:27
  • DYOBY 12,55 -2,33 17:58:26
  • DZGYO 5,49 -2,14 17:57:49