DOLAR 39,1789 -0.14%
EURO 44,8434 0.28%
ALTIN 4.251,592,49
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.05% 4,38 Adet:   2.662 Mio.Lot Hacim:   69.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,66 -1,58 18:05:02
  • OBASE 29,70 -1,20 18:05:02
  • ODAS 4,56 -2,77 18:05:02
  • ODINE 72,00 -2,17 18:05:02
  • OFSYM 39,30 -1,80 18:05:02
  • ONCSM 81,80 -1,62 18:05:02
  • ONRYT 58,90 -3,12 18:05:02
  • OPK30 38,70 -0,26 18:05:01
  • OPT25 35,11 0,06 18:05:01
  • OPTGY 106,95 -0,05 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 53,12 0,72 18:05:01
  • ORCAY 7,05 -3,03 18:05:00
  • ORGE 74,70 -1,90 18:05:02
  • ORMA 146,10 -2,66 18:05:00
  • OSMEN 7,02 -2,90 18:05:02
  • OSTIM 4,08 3,03 18:05:02
  • OTKAR 376,00 -3,09 18:05:02
  • OTTO 385,25 0,26 18:05:00
  • OYAKC 20,74 -1,24 18:05:02
  • OYAYO 24,04 -5,87 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,08 -0,98 18:05:00
  • OYYAT 26,96 -2,74 18:05:02
  • OZATD 122,10 0,00 18:05:02
  • OZGYO 5,22 -0,95 18:05:02
  • OZKGY 9,75 -2,01 18:05:02
  • OZKGY 9,75 -2,01 18:05:02
  • OZRDN 7,30 -4,33 18:05:00
  • OZSUB 24,32 -2,72 18:05:02
  • OZYSR 27,14 -1,67 18:05:02