DOLAR 39,1923 -0.1%
EURO 44,8617 0.32%
ALTIN 4.219,271,71
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.992 s Değişim: -0.31% -27,68 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   25.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,22 -0,32 12:22:32
  • A1YEN 25,62 -1,91 12:23:04
  • ACSEL 100,50 0,50 12:21:42
  • ADEL 29,24 2,09 12:23:05
  • ADESE 4,52 -8,69 12:23:13
  • ADGYO 27,62 -1,36 12:22:15
  • AEFES 138,00 -0,93 12:23:21
  • AFYON 12,27 -2,46 12:22:58
  • AGESA 140,80 -0,49 12:22:07
  • AGHOL 252,25 -1,46 12:22:09
  • AGROT 7,32 -1,61 12:23:05
  • AGYO 6,11 -0,65 12:12:05
  • AHGAZ 25,42 4,78 12:23:13
  • AHSGY 21,24 -0,65 12:22:25
  • AKBNK 51,95 1,96 12:23:04
  • AKCNS 143,90 -3,75 12:22:52
  • AKENR 10,45 1,26 12:23:11
  • AKFGY 1,92 -4,48 12:23:05
  • AKFIS 23,58 0,00 12:23:22
  • AKFYE 15,30 -1,92 12:22:18
  • AKGRT 5,74 -1,20 12:21:32
  • AKMGY 184,60 -1,34 12:20:35
  • AKSA 8,99 -0,99 12:23:17
  • AKSEN 31,76 -2,16 12:23:04
  • AKSGY 6,00 -0,66 12:21:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 -7,89 12:23:09
  • AKYHO 3,05 -1,29 12:23:06
  • ALARK 80,05 -1,23 12:23:15
  • ALBRK 6,75 0,75 12:21:48
  • ALCAR 856,50 -2,34 12:22:45
  • ALCTL 103,90 -0,10 12:22:21
  • ALFAS 43,14 -2,09 12:23:15
  • ALGYO 17,47 -0,91 12:23:16
  • ALKA 6,63 -0,30 12:23:14
  • ALKIM 13,94 -1,69 12:23:04
  • ALKLC 41,96 -3,09 12:23:06
  • ALTNY 69,95 0,14 12:23:21
  • ALVES 28,12 -1,06 12:22:50
  • ANELE 15,94 -2,80 12:22:20
  • ANGEN 10,36 -1,33 12:22:59
  • ANHYT 74,55 -3,74 12:23:03
  • ANSGR 85,80 -2,50 12:21:43
  • APBDL 22,18 0,09 12:19:52
  • APLIB 33,42 1,64 12:21:54
  • APX30 24,47 0,58 12:20:27
  • ARASE 46,80 -1,52 12:22:54
  • ARCLK 104,30 -1,04 12:23:21
  • ARDYZ 26,00 -2,11 12:22:50
  • ARENA 32,10 -0,93 12:23:22
  • ARMGD 34,36 -0,17 12:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,48 -1,22 12:23:03
  • ARTMS 27,18 -2,02 12:19:43
  • ARZUM 4,07 -5,79 12:22:37
  • ASELS 129,60 0,00 12:23:06
  • ASGYO 10,17 -2,12 12:20:21
  • ASTOR 92,90 -0,69 12:23:14
  • ASUZU 55,15 -1,69 12:23:15
  • ATAGY 10,30 -3,56 12:22:33
  • ATAKP 39,02 -3,08 12:22:01
  • ATATP 78,85 5,13 12:22:30
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,46 -6,67 12:22:20
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,40 -1,87 12:17:19
  • AVHOL 41,76 2,30 12:23:02
  • AVOD 2,60 -1,14 12:22:38
  • AVPGY 52,00 -0,48 12:23:10
  • AVTUR 10,18 -2,12 12:19:51
  • AYCES 395,50 -1,43 12:23:01
  • AYDEM 15,90 -1,06 12:21:18
  • AYEN 23,28 -1,85 12:22:08
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,10 -3,20 12:21:31
  • AZTEK 37,94 -1,09 12:23:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.