DOLAR 35,1965 -0.08%
EURO 36,6909 -0.03%
ALTIN 2.966,350,12
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.936 s Değişim: 0.20% 19,54 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   78.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,26 0,12 16:56:15
  • AEFES 236,60 0,13 16:55:39
  • AGHOL 362,75 1,26 16:55:39
  • AGROT 10,82 4,54 16:56:15
  • AKBNK 65,30 0,38 16:55:58
  • AKFGY 2,15 0,47 16:56:04
  • AKFYE 19,09 -0,68 16:55:51
  • AKSA 11,67 -3,15 16:56:12
  • AKSEN 37,96 2,93 16:56:11
  • ALARK 92,85 1,31 16:55:51
  • ALFAS 66,25 3,19 16:55:41
  • ALTNY 85,95 0,88 16:56:15
  • ANSGR 100,80 -1,75 16:55:22
  • ARCLK 141,70 0,00 16:55:45
  • ARDYZ 40,34 -1,56 16:55:33
  • ASELS 74,40 0,54 16:56:12
  • ASTOR 110,50 -0,81 16:55:59
  • BERA 14,65 -1,41 16:56:08
  • BIMAS 517,00 1,17 16:55:48
  • BINHO 320,00 2,07 16:55:49
  • BJKAS 4,61 4,77 16:56:12
  • BRSAN 432,50 0,12 16:55:48
  • BRYAT 2.089,00 -1,46 16:56:06
  • BTCIM 142,10 3,12 16:55:57
  • CANTE 1,70 0,00 16:56:12
  • CCOLA 60,20 -1,07 16:56:11
  • CIMSA 45,32 0,44 16:55:43
  • CLEBI 1.923,00 0,05 16:55:37
  • CWENE 20,98 -0,76 16:56:09
  • DOAS 198,20 2,16 16:56:15
  • DOHOL 15,36 -1,48 16:56:11
  • ECILC 48,14 -0,54 16:52:01
  • EGEEN 9.947,50 -0,50 16:55:16
  • EKGYO 13,53 -2,52 16:56:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 253,75 -0,59 16:55:38
  • ENJSA 60,25 2,47 16:56:10
  • ENKAI 51,40 -0,10 16:55:57
  • EREGL 24,68 -1,52 16:56:15
  • EUPWR 32,64 1,94 16:56:10
  • FENER 43,40 -0,46 16:56:01
  • FROTO 947,50 0,85 16:56:08
  • GARAN 131,80 -1,13 16:56:15
  • GESAN 47,62 4,29 16:56:10
  • GOLTS 429,25 -1,32 16:56:11
  • GUBRF 274,75 0,64 16:55:51
  • HALKB 16,48 -1,26 16:56:11
  • HEKTS 3,84 0,79 16:56:09
  • ISCTR 13,62 -0,58 16:56:12
  • ISMEN 45,12 2,22 16:56:15
  • KARSN 12,24 0,25 16:56:15
  • KCAER 13,68 0,22 16:56:15
  • KCHOL 184,90 0,22 16:56:13
  • KLSER 35,40 0,34 16:56:05
  • KONTR 39,86 -0,94 16:56:12
  • KONYA 6.825,00 -0,51 16:56:12
  • KOZAA 67,60 -0,29 16:55:39
  • KOZAL 21,94 -0,18 16:55:50
  • KRDMD 27,94 -2,72 16:56:15
  • KTLEV 52,75 0,00 16:55:53
  • LMKDC 31,24 -0,32 16:56:02
  • MAVI 87,35 2,04 16:55:45
  • MGROS 524,00 2,44 16:56:14
  • MIATK 42,24 -0,19 16:56:11
  • MPARK 355,25 1,00 16:55:37
  • OBAMS 53,90 3,65 16:56:12
  • ODAS 6,14 0,16 16:56:15
  • OTKAR 487,00 1,25 16:56:09
  • OYAKC 24,04 2,74 16:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,86 0,31 16:56:08
  • PEKGY 1,53 -1,29 16:56:11
  • PETKM 18,43 0,49 16:56:05
  • PGSUS 217,90 -0,37 16:56:15
  • REEDR 14,27 1,21 16:56:15
  • RGYAS 127,30 0,55 16:56:10
  • SAHOL 99,15 0,20 16:55:55
  • SASA 4,18 0,72 16:55:44
  • SISE 43,28 -0,37 16:56:12
  • SKBNK 4,89 -0,20 16:55:45
  • SMRTG 39,94 0,00 16:56:00
  • SOKM 40,56 1,25 16:55:50
  • TABGD 154,30 1,58 16:56:07
  • TAVHL 286,50 1,69 16:55:58
  • TCELL 92,60 -1,23 16:56:15
  • THYAO 289,00 0,26 16:56:14
  • TKFEN 75,05 2,81 16:55:27
  • TMSN 113,00 -0,26 16:55:56
  • TOASO 201,30 1,16 16:56:11
  • TSKB 12,35 -0,72 16:55:58
  • TTKOM 45,58 1,92 16:56:07
  • TTRAK 718,00 1,56 16:56:11
  • TUKAS 7,00 0,14 16:56:15
  • TUPRS 143,80 0,00 16:56:11
  • TURSG 15,24 -1,68 16:55:44
  • ULKER 115,30 4,82 16:56:07
  • VAKBN 23,56 -0,42 16:55:03
  • VESBE 17,05 -0,47 16:56:12
  • VESTL 68,05 0,15 16:55:48
  • YEOTK 49,20 -0,20 16:55:57
  • YKBNK 30,70 -0,32 16:56:10
  • ZOREN 4,44 1,60 16:56:12