DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 0.09% 7,94 Adet:   618 Mio.Lot Hacim:   16.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,96 5,61 10:55:14
  • A1YEN 26,30 0,77 10:54:56
  • ACSEL 101,20 0,70 10:54:03
  • ADEL 29,98 0,33 10:54:32
  • ADESE 5,40 9,98 10:54:50
  • ADGYO 28,32 0,64 10:50:11
  • AEFES 140,90 0,71 10:55:14
  • AFYON 12,79 0,24 10:54:52
  • AGESA 134,80 -2,32 10:55:08
  • AGHOL 255,50 0,00 10:55:00
  • AGROT 7,46 0,13 10:55:01
  • AGYO 6,20 0,32 10:51:59
  • AHGAZ 25,48 -0,23 10:55:06
  • AHSGY 21,40 0,75 10:54:32
  • AKBNK 55,85 0,36 10:55:15
  • AKCNS 149,30 0,07 10:54:24
  • AKENR 10,37 0,19 10:54:25
  • AKFGY 1,94 0,52 10:53:37
  • AKFIS 22,90 0,53 10:55:14
  • AKFYE 15,43 0,19 10:54:26
  • AKGRT 5,75 1,41 10:54:39
  • AKMGY 186,20 -0,05 10:53:02
  • AKSA 9,32 0,98 10:55:11
  • AKSEN 32,88 0,31 10:54:30
  • AKSGY 6,34 0,96 10:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,24 1,53 10:54:30
  • AKYHO 2,96 -0,34 10:54:44
  • ALARK 81,80 -0,61 10:55:07
  • ALBRK 7,18 0,56 10:54:28
  • ALCAR 864,50 -0,40 10:54:52
  • ALCTL 105,10 0,29 10:54:13
  • ALFAS 43,00 0,09 10:55:12
  • ALGYO 17,97 0,11 10:54:39
  • ALKA 7,01 2,04 10:53:58
  • ALKIM 13,95 -1,76 10:54:58
  • ALKLC 41,32 -0,29 10:54:35
  • ALTNY 70,65 0,93 10:55:08
  • ALVES 28,74 1,05 10:55:09
  • ANELE 15,47 -0,26 10:53:51
  • ANGEN 10,42 0,19 10:54:27
  • ANHYT 73,55 0,48 10:55:14
  • ANSGR 84,10 0,12 10:55:09
  • APBDL 22,75 0,00 10:52:46
  • APLIB 35,42 0,28 10:52:24
  • APX30 25,30 -0,04 10:55:15
  • ARASE 47,98 2,04 10:53:54
  • ARCLK 108,60 -0,09 10:54:25
  • ARDYZ 27,28 0,29 10:55:14
  • ARENA 32,68 0,86 10:55:04
  • ARMGD 36,12 0,56 10:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,48 0,10 10:55:09
  • ARTMS 29,80 -2,87 10:55:11
  • ARZUM 4,19 -0,95 10:54:39
  • ASELS 130,00 1,88 10:55:13
  • ASGYO 10,33 -0,29 10:54:26
  • ASTOR 94,70 -0,79 10:55:11
  • ASUZU 55,65 0,72 10:54:14
  • ATAGY 10,49 0,77 10:48:24
  • ATAKP 40,16 -0,25 10:52:58
  • ATATP 80,30 -0,25 10:54:53
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,31 -2,21 10:55:14
  • ATSYH 57,55 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 8,60 2,26 10:46:49
  • AVHOL 40,86 -0,92 10:55:00
  • AVOD 2,67 0,38 10:54:48
  • AVPGY 54,35 1,02 10:55:12
  • AVTUR 10,30 -0,19 10:53:04
  • AYCES 403,75 0,87 10:54:35
  • AYDEM 16,19 -0,06 10:49:53
  • AYEN 24,84 0,57 10:49:13
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 125,70 -0,40 10:55:12
  • AZTEK 37,96 -0,37 10:55:13