DOLAR 35,2289 0.14%
EURO 36,7637 0.2%
ALTIN 2.965,43-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,24 0,91 18:08:44
  • BAHKM 47,52 -0,88 18:10:00
  • BAKAB 37,34 1,36 18:10:00
  • BALAT 56,95 1,33 18:10:01
  • BANVT 305,25 0,33 18:08:33
  • BARMA 16,88 1,87 18:09:33
  • BASCM 11,50 -1,71 13:55:04
  • BASGZ 29,94 3,81 17:59:35
  • BAYRK 17,44 -0,34 18:10:00
  • BEGYO 6,57 1,86 18:09:27
  • BERA 15,28 3,95 18:09:46
  • BEYAZ 26,04 -1,51 18:05:20
  • BFREN 707,00 2,91 17:59:52
  • BIENY 30,42 -1,17 18:10:00
  • BIGCH 30,14 1,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 522,00 0,77 18:10:00
  • BINBN 91,90 -0,49 18:09:21
  • BINHO 322,50 0,47 18:09:43
  • BIOEN 17,53 -1,79 18:05:20
  • BIZIM 28,94 -0,75 18:05:20
  • BJKAS 5,00 3,31 18:10:00
  • BLCYT 15,44 0,92 18:10:00
  • BMSCH 34,68 -0,23 18:10:00
  • BMSTL 30,72 -9,96 18:10:00
  • BNTAS 12,40 5,08 18:09:18
  • BOBET 23,40 -0,34 18:10:00
  • BORLS 68,00 1,57 18:05:20
  • BORSK 22,34 0,81 18:05:20
  • BOSSA 7,13 -0,42 18:05:20
  • BRISA 91,50 4,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,50 0,81 18:08:14
  • BRKSN 23,90 1,01 18:10:00
  • BRKVY 49,20 -0,85 18:10:00
  • BRLSM 15,01 1,42 18:09:15
  • BRMEN 5,70 2,52 18:10:01
  • BRSAN 438,50 1,74 18:10:00
  • BRYAT 2.079,00 -0,19 18:09:35
  • BSOKE 12,00 943,48 13:00:00
  • BTCIM 141,10 -0,77 18:10:00
  • BUCIM 8,76 4,29 18:09:45
  • BURCE 19,08 0,95 18:10:00
  • BURVA 115,00 0,61 18:05:20
  • BVSAN 90,45 0,84 18:10:00
  • BYDNR 25,58 2,65 18:05:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.