DOLAR 39,1368 -0.03%
EURO 44,7966 0.5%
ALTIN 4.229,870,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: -0.04% -3,82 Adet:   517 Mio.Lot Hacim:   14.154 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,74 0,47 10:41:28
  • BAHKM 42,18 0,38 10:39:49
  • BAKAB 30,28 0,93 10:43:06
  • BALAT 48,50 -0,61 18:10:01
  • BALSU 19,85 1,79 10:43:18
  • BANVT 193,70 0,36 10:40:27
  • BARMA 17,13 -0,29 10:41:50
  • BASCM 9,77 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,46 1,31 10:41:40
  • BAYRK 20,14 -0,30 10:42:17
  • BEGYO 8,20 1,86 10:43:15
  • BERA 14,37 -0,21 10:42:08
  • BESLR 14,12 -0,70 10:43:18
  • BEYAZ 20,82 2,56 10:42:37
  • BFREN 167,00 2,45 10:42:54
  • BIENY 41,64 1,22 10:43:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 36,42 -0,22 10:43:08
  • BIGEN 13,94 1,98 10:43:10
  • BIMAS 496,50 0,00 10:43:18
  • BINBN 254,25 -5,13 10:42:51
  • BINHO 202,00 0,60 10:43:18
  • BIOEN 20,70 -0,67 10:42:07
  • BIZIM 23,68 1,28 10:42:54
  • BJKAS 1,72 0,58 10:42:50
  • BLCYT 16,21 -0,31 10:41:30
  • BMSCH 11,73 0,60 10:37:27
  • BMSTL 57,35 -1,97 10:43:18
  • BNTAS 6,48 0,78 10:42:56
  • BOBET 22,68 0,09 10:41:56
  • BORLS 94,15 1,29 10:43:18
  • BORSK 20,68 1,37 10:41:01
  • BOSSA 6,08 0,66 10:41:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,85 0,77 10:40:04
  • BRKO 7,29 2,68 18:10:01
  • BRKSN 7,01 0,57 10:41:32
  • BRKVY 61,00 -0,08 10:41:51
  • BRLSM 15,14 -0,07 10:38:41
  • BRMEN 5,28 0,00 18:10:01
  • BRSAN 326,50 0,00 10:43:10
  • BRYAT 1.814,00 -0,22 10:43:05
  • BSOKE 16,58 1,91 10:43:17
  • BTCIM 5,19 0,39 10:42:26
  • BUCIM 6,91 -0,29 10:40:27
  • BULGS 29,10 -0,21 10:43:08
  • BURCE 17,52 -0,45 10:43:17
  • BURVA 103,50 -2,54 10:41:53
  • BVSAN 88,90 0,40 10:40:05
  • BYDNR 20,72 0,58 10:36:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.