DOLAR 39,1368 -0.03%
EURO 44,7966 0.5%
ALTIN 4.229,870,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.281 s Değişim: 0.04% 4,15 Adet:   507 Mio.Lot Hacim:   13.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,60 -2,17 10:40:32
  • DAGI 4,51 0,00 10:40:27
  • DAPGM 8,73 0,11 10:38:14
  • DARDL 1,65 0,00 10:41:36
  • DCTTR 40,90 3,54 10:40:27
  • DENGE 1,95 1,04 10:39:17
  • DERHL 43,82 -0,90 10:41:48
  • DERIM 38,40 -0,52 10:40:07
  • DESA 9,48 3,38 10:41:40
  • DESPC 46,56 -0,60 10:39:50
  • DEVA 56,25 0,72 10:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,05 -0,08 10:40:06
  • DGGYO 31,08 -0,70 10:39:51
  • DGNMO 6,27 -1,10 10:40:17
  • DIRIT 20,80 -2,80 09:55:04
  • DITAS 19,34 3,81 10:38:45
  • DMRGD 25,24 5,17 10:41:40
  • DMSAS 6,86 1,18 10:38:16
  • DNISI 21,94 6,71 10:41:33
  • DOAS 173,60 0,52 10:41:35
  • DOBUR 378,25 1,34 10:41:30
  • DOCO 7.815,00 0,74 10:39:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,58 0,21 10:40:27
  • DOGUB 15,58 0,84 10:35:07
  • DOHOL 15,01 0,07 10:39:17
  • DOKTA 20,24 0,90 10:39:25
  • DSTKF 280,50 4,66 10:41:51
  • DURDO 3,10 0,00 10:37:17
  • DURKN 14,74 1,24 10:38:55
  • DYOBY 12,81 0,31 10:41:32
  • DZGYO 5,64 1,26 10:38:50