DOLAR 39,1431 -0.02%
EURO 44,7326 0.32%
ALTIN 4.218,18-0,08
BITCOIN 4123072-0.12726%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,58 0,00 03:00:00
  • ECILC 47,72 0,00 18:10:00
  • ECZYT 181,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 4,09 0,00 18:10:00
  • EDIP 26,98 0,00 18:10:00
  • EFORC 103,60 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.082,50 0,00 03:00:00
  • EGEGY 20,56 0,00 18:10:00
  • EGEPO 6,38 0,00 18:10:00
  • EGGUB 79,45 0,00 18:10:00
  • EGPRO 19,58 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,03 0,00 03:00:00
  • EKGYO 15,36 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 52,60 0,00 18:10:01
  • EKOS 21,66 0,00 18:10:00
  • EKSUN 5,62 0,00 03:00:00
  • ELITE 35,68 0,00 03:00:00
  • EMKEL 34,08 0,00 18:10:00
  • EMNIS 339,25 0,00 18:10:01
  • ENDAE 17,99 0,00 18:10:00
  • ENERY 5,28 0,00 18:10:00
  • ENJSA 53,65 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,45 0,00 18:10:00
  • EPLAS 4,95 0,00 18:10:00
  • ERBOS 141,70 0,00 18:10:00
  • ERCB 69,15 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,42 0,00 18:10:00
  • ERSU 14,68 0,00 18:10:01
  • ESCAR 71,80 0,00 18:10:00
  • ESCOM 2,43 0,00 18:10:00
  • ESEN 66,55 0,00 18:10:00
  • ETILR 10,16 0,00 18:10:00
  • ETYAT 14,45 0,00 18:10:01
  • EUHOL 14,63 0,00 18:10:01
  • EUKYO 10,86 0,00 18:10:01
  • EUPWR 25,76 0,00 18:10:00
  • EUREN 5,59 0,00 18:10:00
  • EUYO 9,72 0,00 03:00:00
  • EYGYO 2,16 0,00 18:10:00