DOLAR 39,1368 -0.03%
EURO 44,7966 0.5%
ALTIN 4.229,870,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.280 s Değişim: 0.04% 3,44 Adet:   505 Mio.Lot Hacim:   13.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,60 0,53 10:41:36
  • GARFA 23,46 -1,18 10:39:02
  • GEDIK 8,16 0,25 10:31:45
  • GEDZA 21,12 2,03 10:41:24
  • GENIL 139,80 -0,43 10:41:28
  • GENTS 22,32 2,01 10:40:04
  • GEREL 10,80 2,08 10:39:52
  • GESAN 41,70 1,21 10:40:53
  • GIPTA 89,55 1,88 10:41:37
  • GLBMD 10,26 0,79 10:41:35
  • GLCVY 58,25 -1,19 10:41:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,60 0,33 10:41:22
  • GLRMK 132,60 1,22 10:41:35
  • GLRYH 3,25 3,17 10:40:27
  • GLYHO 7,46 3,04 10:41:30
  • GMSTR 271,30 0,52 10:39:32
  • GMTAS 16,23 -0,25 10:39:28
  • GOKNR 23,44 0,26 10:39:54
  • GOLTS 337,50 0,30 10:41:21
  • GOODY 15,97 -0,19 10:37:16
  • GOZDE 17,35 0,87 10:41:07
  • GRNYO 8,20 -0,73 10:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 263,25 1,25 10:41:28
  • GRTHO 384,50 9,94 10:40:42
  • GSDDE 8,26 0,73 10:41:24
  • GSDHO 3,77 -0,79 10:39:15
  • GSRAY 1,60 1,27 10:41:32
  • GUBRF 240,10 -0,62 10:41:35
  • GUNDG 57,95 -0,60 10:39:55
  • GWIND 22,86 0,26 10:39:05
  • GZNMI 181,80 0,44 10:39:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.