DOLAR 39,1368 -0.03%
EURO 44,7966 0.5%
ALTIN 4.229,870,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.268 s Değişim: -0.09% -8,56 Adet:   548 Mio.Lot Hacim:   14.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 229,90 -2,21 10:44:14
  • KAREL 8,10 0,50 10:44:28
  • KARSN 10,11 0,30 10:45:19
  • KARTN 79,95 -0,06 10:46:25
  • KATMR 1,71 0,59 10:43:46
  • KAYSE 20,46 1,69 10:45:56
  • KBORU 12,01 -82,59 10:45:57
  • KCAER 13,35 -0,30 10:46:25
  • KCHOL 148,30 -1,66 10:46:28
  • KENT 725,00 1,26 18:10:01
  • KERVN 1,89 0,00 18:10:01
  • KFEIN 89,95 -0,17 10:45:16
  • KGYO 3,68 3,37 10:44:38
  • KIMMR 11,53 1,59 10:44:38
  • KLGYO 5,05 2,64 10:46:22
  • KLKIM 28,84 1,48 10:46:40
  • KLMSN 22,86 0,53 10:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,54 0,62 18:10:01
  • KLRHO 61,70 -0,08 10:46:38
  • KLSER 29,36 -0,47 10:46:07
  • KLSYN 5,38 0,75 10:40:06
  • KLYPV 63,30 1,61 10:45:58
  • KMPUR 14,37 0,49 10:46:04
  • KNFRT 10,70 -0,37 10:44:31
  • KOCMT 12,06 0,17 10:46:09
  • KONKA 32,80 0,43 10:44:18
  • KONTR 24,20 -0,08 10:46:01
  • KONYA 5.262,50 -0,24 10:44:02
  • KOPOL 4,91 0,61 10:40:28
  • KORDS 54,90 0,37 10:46:42
  • KOTON 14,25 0,78 10:46:37
  • KOZAA 86,20 3,61 10:46:38
  • KOZAL 24,10 1,60 10:46:27
  • KRDMA 42,34 2,42 10:45:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,68 0,89 10:43:39
  • KRDMD 23,36 1,48 10:46:34
  • KRGYO 8,78 5,53 10:46:34
  • KRONT 16,40 2,31 10:39:14
  • KRPLS 6,78 -0,59 10:45:57
  • KRSTL 6,13 0,16 10:45:57
  • KRTEK 24,54 0,16 10:45:24
  • KRVGD 1,96 0,51 10:44:09
  • KSTUR 3.665,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 7,04 -91,82 10:46:43
  • KTSKR 57,50 0,17 10:44:51
  • KUTPO 78,80 0,32 10:44:57
  • KUVVA 86,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 55,75 0,45 10:46:38
  • KZBGY 10,34 0,39 10:46:25
  • KZGYO 19,91 0,40 10:42:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.