DOLAR 39,1368 -0.03%
EURO 44,7966 0.5%
ALTIN 4.229,870,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,32 Adet:   491 Mio.Lot Hacim:   13.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,80 -0,06 10:38:51
  • TARKM 308,75 0,57 10:38:33
  • TATEN 40,66 0,64 10:38:44
  • TATGD 11,71 0,34 10:38:30
  • TAVHL 228,10 0,80 10:39:04
  • TBORG 171,70 0,53 10:37:44
  • TCELL 94,55 0,53 10:38:58
  • TCKRC 37,74 0,11 10:38:56
  • TDGYO 13,05 0,38 10:35:19
  • TEKTU 6,32 1,12 10:38:57
  • TERA 199,70 8,06 10:39:00
  • TEZOL 17,93 1,64 10:39:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,00 -0,61 10:39:03
  • THYAO 282,75 -0,35 10:39:03
  • TKFEN 106,20 -2,21 10:38:46
  • TKNSA 19,57 -0,15 10:38:50
  • TLMAN 78,90 0,45 10:38:54
  • TMPOL 71,15 -0,21 10:37:22
  • TMSN 96,20 -0,05 10:38:56
  • TNZTP 34,34 0,41 10:38:52
  • TOASO 183,40 -0,70 10:38:58
  • TRCAS 27,12 -0,37 10:38:47
  • TRGYO 59,30 -5,50 10:39:03
  • TRILC 20,74 -0,67 10:37:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,23 0,48 10:35:19
  • TSKB 11,46 0,88 10:38:34
  • TSPOR 0,73 0,00 10:38:10
  • TTKOM 57,25 0,00 10:39:00
  • TTRAK 578,00 0,35 10:38:38
  • TUCLK 8,58 0,70 10:35:06
  • TUKAS 2,34 -0,43 10:38:44
  • TUPRS 126,50 -0,39 10:39:03
  • TUREX 15,25 3,60 10:39:04
  • TURGG 434,00 0,40 10:34:15
  • TURSG 8,29 -48,76 10:39:04